
|
分分快三网站社会实践基地(43个)
1.实习实训基地(38个) |
序号 | 级别 | 实践基地名称 |
1 | 校级 | 厦门大学《中国妇女报》实习基地 |
2 | 校级 | 厦门日报社新闻与传播硕士创新人才培养实践基地 |
3 | 院级 | 厦门华纳文化传播公司 |
4 | 院级 | 分分快三网站凤凰网实习基地 |
5 | 院级 | 厦门大学新闻传播系教学与研究基地 |
6 | 院级 | “《瞭望》新闻周刊”厦门大学新闻专业实习基地 |
7 | 院级 | 广州九易广告公司 |
8 | 院级 | 菲律宾《世界日报》合作协议 |
9 | 院级 | 厦门日报厦门大学新闻专业本科生实习基地 |
10 | 院级 | 广东英扬传奇广告有限公司 |
11 | 院级 | “中国国际广播电台”厦门大学新闻专业实习基地 |
12 | 院级 | “财经国家周刊”厦门大学新闻专业实习基地 |
13 | 院级 | 锦魁尚形行销企划 |
14 | 院级 | 分分快三网站奥美亚太区实习基地 |
15 | 院级 | “人民日报海外版”厦门大学新闻专业实习基地 |
16 | 院级 | CNTV厦门大学新闻专业实习基地 |
17 | 院级 | 新华社厦门大学新闻专业实习基地 |
18 | 院级 | 福建旭通广告有限公司 |
19 | 院级 | 青岛海信营销有限公司品牌拓展部 |
20 | 院级 | 杭州先智广告传播有限公司 |
21 | 院级 | 国际日报 |
22 | 院级 | 厦门大学广告专业实习基地 |
23 | 院级 | 厦门大学广告专业实习基地 |
24 | 院级 | 分分快三网站实习基地 |
25 | 院级 | 《大公报》厦门记者站实习基地 |
26 | 院级 | 厦门尚承文化传播有限公司 |
27 | 院级 | 厦门大学人民网实习基地 |
28 | 院级 | 厦门欣易奇文化传播有限公司 |
29 | 院级 | 东方卫视 |
30 | 院级 | 环球时报 |
31 | 院级 | 水晶石数字科技有限公司 |
32 | 院级 | 厦门动静广告公司 |
33 | 院级 | 厦门尚宇环保股份有限公司 |
34 | 院级 | 十方控股公司 |
35 | 院级 | 厦门亚典文化传播有限公司 |
36 | 院级 | 东娱传媒有限公司 |
37 | 院级 | 华扬联众数字技术有限公司 |
38 | 院级 | 软众公共关系咨询有限公司 |
2.暑期社会实践基地(5个) |
1 | 院级 | 分分快三网站暑期社会实践基地南平 |
2 | 院级 | 分分快三网站暑期社会实践基地晋江 |
3 | 院级 | 分分快三网站社会实践基地 平潭 |
4 | 院级 | 分分快三网站社会实践基地厦门 |
5 | 院级 | 分分快三网站社会实践基地厦门 |
6 | 院级 | 分分快三网站社会实践基地厦门 |